济南万顺光电科技有限公司
全国销售热线:400-808-1167
销售1部:157-0531-5717 张经理
销售2部:157-0531-5727 刘经理
销售3部:188-8833-0525 赵经理
售前咨询:0531-82391727
售后服务:0531-82395935
地址:济南市天桥区舜馨路7号新荣国际J区05号
P4.75双基色显示屏参数
1:模组示意图 | |||
| 说明:每个像素点内含1红1绿2颗LED发光管 | ||
序号 | 项目 | 性能参数 | |
1. | 发光点直径 | 2121 | |
2. | 物理点间距 | 4.75mm | |
3. | 物理密度 | 44100点/M2 | |
4. | 单元板尺寸 | (宽)304mm×(高)152mm | |
5. | 单元板分辨率 | (宽)64点×(高)32点 | |
6. | 物理分辨率 | 2048点/块 | |
7. | 屏体重量 | ≤30Kg/ M2 | |
8. | 最佳可视距离 | 3m~20m | |
9. | 视角 | 水平140°,垂直60° | |
10. | 颜色 | 红绿双色 | |
11. | 换帧速度 | ≥60帧/秒 | |
12. | 刷新频率 | ≥300帧/秒 | |
13. | 驱动方式 | 恒流驱动 | |
14. | 扫描方式 | 1/16扫 | |
15. | 环境温度 | 存贮-30℃~90℃ | |
16. | 工作温度 | 存贮-20℃~60℃ | |
17. | 相对湿度 | 10%~95% | |
18. | 工作电压 | AC220V±10%,50Hz | |
19. | 平均功耗 | ≤350W/ m2 | |
20. | 最大功耗 | ≤750W/ m2 | |
21. | 控制方式 | PC同步控制,屏幕像素与控制机显示器点点对应,同步映射 | |
22. | 控制系统 | 同步控制卡+五类线传输 | |
23. | 有效通讯距离 | <80m | |
24. | 操作系统 | WIN98/2000/NT/XP | |
25. | 连续工作时间 | >72小时 | |
26. | 平均无故障时间 | >10000小时 | |
27. | 显示管寿命 | >10万小时 | |
28. | 平整度 | 任相邻像素间≤0.5mm,模组拼接间隙<1mm | |
29. | 显示性能 | 无拖边、无毛刺、画面无闪烁、无抖动 | |
30. | 图像处理 | 降噪、增强、运动补偿,边缘增强 | |
31. | 拼装结构 | ??榛峁股杓?,基本异型材结构框架 |
济南万顺光电科技有限公司
全国销售热线:400-808-1167
销售1部:157-0531-5717 张经理
销售2部:157-0531-5727 刘经理
销售3部:188-8833-0525 赵经理
售前咨询:0531-82391727
售后服务:0531-82395935
地址:济南市天桥区舜馨路7号新荣国际J区05号
全国客户服务热线
400-808-1167
更多惊喜扫一扫